Di schnällschte Baumer
Hall of Small-Town Fame
Seit 1998 treten Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Bauma einmal im Jahr auf der Aussananlage des Schulhauses Altlandenberg an einem Schnelllauf-Wettkampf an, um “di schnällschte Baumer” zu erkoren. Im Alter bis zu 9 Jahren wird dabei über 50 m gelaufen, zwischen 10 und 13 Jahren wird über 60 m gesprintet und Jugendliche von 14 bis 15 Jahre messen sich über 80 m.
Für die Läufe um „di schnällschte Baumer“ qualifizieren sich die vier zeitschnellsten Mädchen und die vier zeitschnellsten Knaben, welche über 80 m gestartet sind.
Rekordhalter bei "die schnällschte Baumer"
(Vor 2011 wurde bis und mit dem 10. Lebensjahr über 60 m gerannt und darüber wurde bei 80 m angetreten)
MÄDCHEN U16, 80 M | ZEIT | AUS DEM JAHR |
---|---|---|
Pulver Nadine | 10.59 s | 2016 |
KNABEN U16, 80 M | ZEIT | AUS DEM JAHR |
---|---|---|
Schmidt Lucien | 10.20 s | 2009 |
MÄDCHEN U14, 60 M | ZEIT | JAHR | KNABEN U14, 60 M | ZEIT | JAHR |
---|---|---|---|---|---|
Pulver Nadine | 8.64 | 2014 | Senn Yanick | 8.34 | 2015 |
MÄDCHEN U10, 50 M | ZEIT | JAHR | KNABEN U10, 50 M | ZEIT | JAHR |
Messikommer Sarina | 8.15 | 2017 | Pulver Silas | 7.98 | 2015 |
Die schnällschte Baumer nach Jahr (Tagesbestzeiten)
JAHR | SIEGERIN | ZEIT* | SIEGER | ZEIT* | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Hartmann Iiljana | 12.05 | Hartmann Luan | 12.08 | |
2023 | Metlicka Lea | 12.24 | Preisig Jan | 12.30 | |
2022 | Absage aufgrund schlechter Witterung (Hallenbadumbau) | ||||
2021 | Büchi Nadine | 11.90 | Fankhauser Milo | 11.87 | |
2020 | Absage aufgrund Corona | ||||
2019 | Reichmuth Kyra | 11.72 | Bodenmann Jean | 10.57 | |
2018 | Pulver Nadine | 11.18 | Bodenmann Jean | 10.92 | |
2017 | Buser Alexa | 11.91 | Senn Yanick | 10.96 | |
2016 | Pulver Nadine | 10.59 | Senn Yanick | 11.17 | |
2015 | Schoch Sabrina | 11.05 | Senn Yanick | 11.36 | |
2014 | Schoch Sabrina | 11.65 | Staub Sascha | 11.37 | |
2013 | Absage wegen starkem Schneefall (Monat Mai) | ||||
2012 | Ruggeri Svenja | 10.91 | Hasslinger Linus | 10.42 | |
2011 | Ruggeri Svenja | 10.71 | Hasslinger Linus | 10.64 | |
2010 | Stadelmann Sara | 11.89 | Hasslinger Linus | 10.75 | |
2009 | Jost Nathalie | 11.24 | Schmidt Lucien | 10.20 | |
2008 | Jost Nathalie | 11.17 | Matzinger Joscha | 10.63 | |
2007 | Matzinger Chantal | 11.53 | Ganz Jonathan | 10.80 | |
2006 | Matzinger Chantal | 11.62 | Frauchiger Remo | 11.17 | |
2005 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2004 | Bauert Jasmin | 11.64 | Baur Alex | 10.44 | |
2003 | Götz Luzia | 11.69 | Baur Alex | 10.53 | |
2002 | Meyer Denise | 11.88 | Sulzer Jamie | 10.53 | |
2001 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2000 | Sulzer Jasmine | 11.28 | Sulzer Jamie | 10.70 | |
1999 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1998 | n/a | n/a | n/a | n/a |
* Beste gelaufene Zeit am Tag des Anlasses; muss nicht mit Siegerzeit im Finallauf übereinstimmen.
JAHR | KLASSE | ANZAHL ANMELDUNGEN |
---|---|---|
2024 | 1.-3. Klasse und 4.-6. Klasse Wellenau | 20 Anmeldungen |
2023 | 1.-3. Klassen Unterstufe Wellenau | 12 Anmeldungen |
2021 | 1.-3. Klassen Unterstufe Wellenau | 17 Anmeldungen |